ПАРАМЕТРЫ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ГРУЗА
Тяжеловесным считается ЛЮБОЕ траспортное средство при превышении следующих параметров:ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ МАССЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
| Одиночный автомобиль | |
| двухосный | 18 тонн |
| трехосный | 25 тонн |
| четырехосный | 32 тонны |
| пятиосный | 35 тонн |
| Автопоезд седельный и прицепной | |
| трехосный | 28 тонн |
| четырехосный | 36 тонн |
| пятиосный | 40 тонн |
| шестиосный и более | 44 тонны |
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА ОСИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(указаны нагрузки на 1 ось)| Количество осей тележки | Расстояние между осями тележки | Допустимые нагрузки на оси в зависимости от нормативной (расчетной) осевой нагрузки (тонн) | ||
| для дорог, с расчётной осевой нагрузкой 6 тонн/ось <*> | для дорог, с рассчётной осевой нагрузкой 10 тонн/ось | для дорог, с рассчётной осевой нагрузкой 11,5 тонн/ось | ||
| Одиночные | от 2,5 м и более | 5,5 (6) | 9 (10) | 10,5 (11,5) |
| Сдвоенные оси прицепов, полуприцепов, грузовых автомобилей, тягачей, седельных тягачей при расстоянии между осями (нагрузка НА ОДНУ ОСЬ) | до 1 м (вкл-но) | 4 (4,5) | 5 (5,5) | 5,75 (6,25) |
| от 1 до 1,3 (вкл-но) | 4,5 (5) | 6,5 (7) | 7 (8) | |
| от 1,3 до 1,8 (вкл-но) | 5 (5,5) | 7,5 (8) | 8,5 (9) | |
| от 1,8 до 2,5 (вкл-но) | 5,5 (6) | 8,5 (9) | 9 (10) | |
| Строенные оси прицепов, полуприцепов, грузовых автомобилей, тягачей, седельных тягачей при расстоянии между осями (нагрузка НА ОДНУ ОСЬ) | до 1 м (вкл-но) | 3,667 (4) | 5 (5,5) | 5,667 (6) |
| до 1,3 (вкл-но) | 4 (4,333) | 6 (6,5) | 6,667 (7) | |
| от 1,3 до 1,8 (вкл-но) | 4,5 (5) | 7 (7,5 <**>) | 7,833 (8) | |
| от 1,8 до 2,5 (вкл-но) | 5 (5,333) | 7,333 (7,667) | 8,333 (8,667) | |
| Сближенные оси грузовых автомобилей, тягачей, седельных тягачей, прицепов и полуприцепов, с количеством осей более трех при расстоянии между осями (нагрузка НА ОДНУ ОСЬ) | до 1 м (вкл-но) | 3,5 (4) | 5 (5,5) | 5,5 (6) |
| от 1 до 1,3 (вкл-но) | 4 (4,5) | 6 (6,5) | 6,5 (7) | |
| от 1,3 до 1,8 (вкл-но) | 4,5 (5) | 6,5 (7) | 7,5 (8) | |
| от 1,8 до 2,5 (вкл-но) | 5 (5,5) | 7 (7,5) | 8,5 (9) | |
| Сближенные оси транспортных средств, имеющих на каждой оси по восемь и более колес (нагрузка НА ОДНУ ОСЬ) | до 1 (вкл-но) | 6 | 9,5 | 11 |
| от 1 до 1,3 (вкл-но) | 6,5 | 10,5 | 12 | |
| от 1,3 до 1,8 (вкл-но) | 7,5 | 12 | 14 | |
| от 1,8 до 2,5 (вкл-но) | 8,5 | 13,5 | 16 | |
<*> Если на дороге установлены знаки ограничения весовой нагрузки на оси и на официальном сайте размещена информации о допустимой осевой нагрузке транспортного средства.
<**> Для транспортных средств с односкатными колесами, оборудованными пневматической или эквивалентной ей подвеской.
Примечания:
1. В скобках приведены значения для двухскатных колес, без скобок - для односкатных.
2. Оси с односкатными и двухскатными колесами, объединенные в группу сближенных осей, следует рассматривать как сближенные оси с односкатными колесами.
3. Для сдвоенных и строенных осей, конструктивно объединенных в общую тележку, допустимая осевая нагрузка определяется путем деления общей допустимой нагрузки на тележку на соответствующее количество осей.
4. Допускается неравномерное распределение нагрузки по осям для двухосных и трехосных тележек, если суммарная нагрузка на тележку не превышает допустимую, и нагрузка на наиболее нагруженную ось не превышает допустимую осевую нагрузку соответствующей (односкатной или двускатной) одиночной оси.".

