| номер | автодорога | километр |
| 1Р-228 | Сызрань-Саратов-Волгоград | 379+280 |
| 1Р-351 | Екатеринбург-Тюмень | 316+650 |
| А-101 | Москва-Малоярославец-Рославль | 428 |
| А-141 | Орел-Брянск-Смоленск-гр.с Беларусью | 448 |
| А-144 | Курск-Воронеж-Борисоглебск | 215 |
| А-148 | Адлер-Красная Поляна | 28+200 |
| А-154 | Астрахань-Элиста-Ставрополь | 392+350 |
| А-290 | Новороссийск-Керченский пролив-гр.с Украиной(М-25) | 10+560 |
| А-301 | Владикавказ-Нижний Ларс-гр.с Грузией | 0+00 |
| М-10"Россия" | Москва-Тверь-Великий Новгород-Санкт-Петербург-гр.с Финляндией | 579 |
| М-13 | Брянск-Новозыбков-гр.с Белоруссией | 219+590 |
| М-2"Крым" | Москва-орел-Курск-Белгород-гр.с Украиной | 352+520 |
| М-21 | Волгоград-Каменск-Шахтинский | 222 |
| М-23 | Ростов-на-Дону-Таганрог-гр.с Украиной | 54 |
| М-27 | Джубга-Сочи-гр.с Абхазией | 125+550 |
| М-29"Кавказ" | от М-4(уч.Ростов-на-Дону-Краснодар) Павловское-Нальчик-гр.с Азербайджаном | 849+600 |
| М-29"Кавказ" | от М-4(уч.Ростов-на-Дону-Краснодар) Павловское-Нальчик-гр.с Азербайджаном | 379+500 |
| М-29"Кавказ" | от М-4(уч.Ростов-на-Дону-Краснодар) Павловское-Нальчик-гр.с Азербайджаном | 497 |
| М-5"Урал" | Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск | 1799 |
| М-5"Урал" | Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск | 203+970 |
| М-5"Урал" | Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск | 404+670 |
| М-5"Урал" | Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск | 592+625 |
| М-5"Урал" | Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск | 81 |
| М-5"Урал" | Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск | 872+098 |
| М-51"Байкал" | Челябинск-Курган-Петропавловск-Омск-Новосибирск | 529 |
| М-54"Енисей" | Красноярск-Абакан-Кызыл-гр.с Монголией | 711+300 |
| М-55"Байкал" | Иркутск - Улан-Уде - Чита | 442+075 |
| М-58"Амур" | Чита-Хабаровск | 1687 |
| М-6"Каспий" | Москва - Тамбов - Волгоград - Астрахань | 1378 |
| М-6"Каспий" | Москва - Тамбов - Волгоград - Астрахань | 343+25 |
| М-6"Каспий" | Москва - Тамбов - Волгоград - Астрахань | 824+750-825+500 |
| М-7"Волга" | Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Набережные Челны - Уфа | 162 |
| М-7"Волга" | Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Набережные Челны - Уфа | 384 |
| М-7"Волга" | Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Набережные Челны - Уфа | 637+582 |
| М-8"Холмогоры" | Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск | 1224+621 |
| М-9"Балтия" | Москва - гр.с Латвией | 224 |
| Р-208 | Тамбов-Пенза(1Р-209) | 214+280 |
| Р-21"Кола"(М-18) | 1149 | |
| Р-215 | Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала | 269+000 |
| Р-239 | Казань-Оренбург | 670+070 |
| Р-254 | Красноярск-Иркутск(М-53"Байкал") | 1864 |
| Р-255"Иртыш" | М-3"Байкал" | 158 |
| Р-256"Чуйский тракт" | М-52 | |
| Р-297"Амур" | 124 | |
| Р-297 | Карджин-Алагир-Нижний Зарамаг-гр.с Южной Осетией | 29+200 |
| Р-402 | Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск | 589 |
| Р-404 | Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск | 235-870 |
WhatsApp
e-mail:
doravtotrans@inbox.ru
СДЕЛАЕМ ПЕРЕЧЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЙ и РАМОК (АПВГК) ПО ВСЕМУ МАРШРУТУ.
Составим нужный маршрут, сделаем расчёт платы за тяжеловес на весь маршрут.
Рассчитаем максимально допустимую массу груза без превышения.